--- zum Inhaltsverzeichnis --- vorherige Seite --- nächste Seite ---
Radfahren
Radfahren ist in vielen
Fällen eine gute oder sogar die bessere Alternative
zum Laufen oder Gehen. Für Übergewichtige oder für Personen mit
Rücken-, Knie- und anderen orthopädischen Problemen kann es zum
Einstieg in ein Ausdauertraining werden.
Wer nicht extrem athletisch fährt, also etwa im Wiegetritt, wird weniger
Körpermasse als beim Laufen einsetzen und daher auch weniger Kalorien
verbrauchen.
Als Faustregel können Sie etwa mit dem doppelten Zeitaufwand beim
Radfahren gegenüber dem Laufen rechnen.
Punktetabelle |
|||||||
Radfahren |
|||||||
3,2 | KM | bis zu | 12 | Minuten | = | 1 | Punkt |
15 | KM | bis zu | 1:15 | Stunden | = | 5,5 | Punkte |
15 | KM | " | 1:00 | " | = | 7,0 | " |
15 | KM | " | 0:50 | " | = | 9,0 | " |
15 | KM | " | 0:45 | " | = | 10,0 | " |
15 | KM | " | 0:40 | " | = | 11,5 | " |
30 | KM | bis zu | 2:00 | Stunden | = | 16,0 | Punkte |
30 | KM | " | 1:45 | " | = | 18,5 | " |
30 | KM | " | 1:30 | " | = | 22,0 | " |
30 | KM | " | 1:15 | " | = | 26,5 | " |
30 | KM | " | 1:00 | " | = | 33,5 | " |
--- zum Inhaltsverzeichnis --- vorherige Seite --- nächste Seite ---